                                                                                                                                                    Pagina :    0000001
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843

Region        :  13
Provincia     :  21 CHACABUCO                               
 
COMUNA: 13303 TILTIL
 
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1330304489-7  ALVAREZ ROMERO NAYARETH CONSTANZA         019930626-K  5 DEPOSITO BANCARIO            8741-6   HUERTOS FAMILIARES              $ 41.356  20/10/2023     
              ALVAREZ ROMERO NAYARETH CONSTANZA         019930626-K    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              ALVAREZ ROMERO NAYARETH CONSTANZA         019930626-K    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              VALDES ALVAREZ MANUEL AGUSTIN             027768306-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330302855-7  ARAYA HINOJOSA WILMA MARGARET             015390383-2  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 21.028  23/10/2023     
              ARAYA HINOJOSA WILMA MARGARET             015390383-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000067           08/11/2021            
              FARIAS ARAYA RAFAELLA EMILIA              023829465-7    1      10/2023   10/2023   $             000067           08/11/2021            
              GOMEZ ARAYA LETICIA IGNACIA               025539543-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330304067-0  AREVALO FREDES MARCELA DENISSE            018753871-8  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 41.356  06/10/2023     
              AREVALO FREDES MARCELA DENISSE            018753871-8    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              AREVALO FREDES MARCELA DENISSE            018753871-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              BUSTAMANTE AREVALO AGUSTIN SANTIAGO       027246099-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1340149642-9  CABEZAS SILVA MARIANA DEL CARMEN          015396260-K  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 21.028  06/10/2023     
              CABEZAS SILVA MARIANA DEL CARMEN          015396260-K    4      10/2023   10/2023   $    700      000472           06/07/2023            
              MUNOZ CABEZAS LUIS DAVID                  022016071-8    1      10/2023   10/2023   $             000472           06/07/2023            
              MUNOZ CABEZAS CRISTOBAL ALEJANDRO         025758753-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330304486-2  CAMUS VILCHES ROSA DE LAS MERCEDES        019258625-9  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 41.356  23/10/2023     
              CAMUS VILCHES ROSA DE LAS MERCEDES        019258625-9    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              CAMUS VILCHES ROSA DE LAS MERCEDES        019258625-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              MONTENEGRO CAMUS AMANDA TRINIDAD          028190513-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330304476-5  CHACON MELLA ORIETTA DEL CARMEN           010297227-9  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 40.656  23/10/2023     
              PULGAR RAMIREZ CONSTANZA BEATRIZ          027381872-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              PULGAR RAMIREZ CATALINA IGNACIA           028035004-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330304474-9  CHURA HERRERA KAREM                       027069036-K  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 20.328  12/10/2023     
              HUENUPAN CHURA DYLAM JOSE                 027449583-9    1      10/2023   10/2023   $             000540           04/08/2023            
              HUENUPAN CHURA JASMIN ROSALBA             028104083-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330304485-4  CONTRERAS PARDO TRINIDAD DE LAS MERC      018753809-2  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $189.980  23/10/2023     
              CONTRERAS PARDO TRINIDAD DE LAS MERC      018753809-2    5      01/2023   10/2023   $189.280      000609           06/09/2023            
              CONTRERAS PARDO TRINIDAD DE LAS MERC      018753809-2    5      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
1330304484-6  CORROTEA ASTORGA ANAHI VITALIA            018677672-0  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 41.356  23/10/2023     
              CORROTEA ASTORGA ANAHI VITALIA            018677672-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              CORROTEA ASTORGA ANAHI VITALIA            018677672-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              RIQUELME CORROTEA INIGO OCTAVIO           027634237-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
0430501728-6  DE LA RIVERA BELMAR FRANCISCA JAVIERA     019577342-4  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 21.028  06/10/2023     
              DE LA RIVERA BELMAR FRANCISCA JAVIERA     019577342-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000540           04/08/2023            
              URQUIETA DE LA RIVERA MAILEN AGUSTINA     025798786-8    1      10/2023   10/2023   $             000540           04/08/2023            
              URQUIETA DE LA RIVERA BASTIAN IGNACIO     027356039-4    1      10/2023   10/2023   $             000098           01/02/2021            
              BRAVO DE LA RIVERA EIMY SUSEJ             028179095-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330304475-7  DIAZ ALVARADO SERGIO SEGUNDO              008979414-5  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 20.328  23/10/2023     
              FIERRO DIAZ BASTIAN EDUARDO               022330516-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330304058-1  DIAZ MALDONADO DANIELA ELIZABETH          016064399-4  2 RURAL                        8741-6   HUERTOS FAMILIARES              $141.984  12/10/2023     
              DIAZ MALDONADO DANIELA ELIZABETH          016064399-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0003464
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              DIAZ MALDONADO DANIELA ELIZABETH          016064399-4    4      10/2023   10/2023   $ 81.000      000609           06/09/2023            
              FIERRO DIAZ MARTIN ALONSO                 022908111-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              ROJAS DIAZ VALENTINA IGNACIA              023932607-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              GOMEZ DIAZ AMARA FLOR                     027381409-4    1      10/2023   10/2023   $             000002           08/01/2021            
1330304492-7  ECHAVARRIA CEBALLOS UBERLINA              028065225-3  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 41.356  24/10/2023     
              ECHAVARRIA CEBALLOS UBERLINA              028065225-3    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              ECHAVARRIA CEBALLOS UBERLINA              028065225-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              VELEZ ECHAVARRIA JHOSEF ALDEMAR           028088104-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330302815-8  ESPINOZA COCIO FRANCHESKA DEL CARME       018153544-K  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 21.028  11/10/2023     
              ESPINOZA COCIO FRANCHESKA DEL CARME       018153544-K    4      10/2023   10/2023   $    700      000035           07/04/2021            
              ARREDONDO ESPINOZA ROSE MERY FRANCHESKA   023284339-K    1      10/2023   10/2023   $             000035           07/04/2021            
              ESPINOZA ESPINOZA JOHAN ANDRES            024660033-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1322601657-5  FABRES ALFARO JOHANA ESMERALDA            013563911-7  9 SUCURSAL BANCO ESTADO        8740-8   TIL-TIL                         $ 20.328  18/10/2023     
              FABRES ALFARO JOHANA ESMERALDA            013563911-7    4      10/2023   10/2023   $             000005           05/02/2021            
              GONZALEZ FABRES ALONSO ANDRES             022750160-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330114638-2  FIGUEROA FIGUEROA ALEJANDRA REBECA        017342751-4  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 73.234  06/10/2023     
              FIGUEROA FIGUEROA ALEJANDRA REBECA        017342751-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              FIGUEROA FIGUEROA ALEJANDRA REBECA        017342751-4    4      10/2023   10/2023   $ 11.550      000609           06/09/2023   Asig.Soc.
              FIGUEROA FIGUEROA ALEJANDRA REBECA        017342751-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              FIGUEROA FIGUEROA ALEJANDRA REBECA        017342751-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              VERGARA FIGUEROA CATALINA ANTONIA         023386795-0    1      10/2023   10/2023   $             000035           07/11/2022            
              MOLINA FIGUEROA ISIDORA ALEJANDRA         024688142-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              MOLINA FIGUEROA NAZLY ANELISSE IGNAC      026760914-4    1      10/2023   10/2023   $             000019           06/06/2022            
1322601290-1  GARRIDO SALAZAR YESICA ALEJANDRA          013626972-0  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 20.328  24/10/2023     
              SANTIBANEZ GARRIDO MAIRA SIMONET          022434988-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330302144-7  GONZALEZ VILCHES MARIA JOSE               016978934-7  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 41.356  24/10/2023     
              GONZALEZ VILCHES MARIA JOSE               016978934-7    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              GONZALEZ VILCHES MARIA JOSE               016978934-7    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              TOBAR GONZALEZ TOMAS FRANCISCO            022665023-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              CAMPOS GONZALEZ RAIMUNDO EMILIANO         027139044-0    1      10/2023   10/2023   $             000148           06/03/2023            
              CAMPOS GONZALEZ FLORENCIA ANDREA          027906725-8    1      10/2023   10/2023   $             000035           07/11/2022            
1322601246-4  GUTIERREZ MORAGA ANA DEL CARMEN           007286015-2  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 20.328  16/10/2023     
              ASTUDILLO LOPEZ KRISNA ARACELI            022775106-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330303147-7  GUZMAN MONSALVE NICOL MIREYA              017105921-6  5 DEPOSITO BANCARIO            8741-6   HUERTOS FAMILIARES              $ 57.964  16/10/2023     
              GUZMAN MONSALVE NICOL MIREYA              017105921-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              GUZMAN MONSALVE NICOL MIREYA              017105921-6    4      10/2023   10/2023   $ 16.608      000609           06/09/2023            
              GUZMAN MONSALVE NICOL MIREYA              017105921-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              SENTENO GUZMAN EMILIA AYLEN               025848098-8    1      10/2023   10/2023   $             000080           06/02/2023            
              SENTENO GUZMAN RAYEN ANAHI                027152800-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
0844905087-9  HERRERA SEPULVEDA ARIANNA DEL ROSARIO     015193375-0  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $111.611  16/10/2023     
              HERRERA SEPULVEDA ARIANNA DEL ROSARIO     015193375-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000043           07/06/2021            
              HERRERA SEPULVEDA ARIANNA DEL ROSARIO     015193375-0    4      10/2023   10/2023   $ 21.823      000043           07/06/2021            
                                                                                                                                                    Pagina :    0003465
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              HERRERA SEPULVEDA ARIANNA DEL ROSARIO     015193375-0    4      10/2023   10/2023   $ 68.760      000043           07/06/2021            
              DIAZ HERRERA LAURA FLORENCIA              023412067-0    1      10/2023   10/2023   $             000031           06/10/2022            
              DIAZ HERRERA KARIN DANIELA                024719295-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330304017-4  ILMO  PIERRETTE                           026125564-2  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 61.684  24/10/2023     
              ILMO  PIERRETTE                           026125564-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              ILMO  PIERRETTE                           026125564-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              ILMO ILMO CHRISTOPHER                     026981817-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              BARTHOLD  STACY KEYCHA                    027187194-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330304062-K  JARA LIZAMA JAVIERA ANTONIA               020267863-7  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 61.684  17/10/2023     
              JARA LIZAMA JAVIERA ANTONIA               020267863-7    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              JARA LIZAMA JAVIERA ANTONIA               020267863-7    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              SANCHEZ JARA LUCIANO IGNACIO              026285194-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              SANCHEZ JARA ALFONZO ALEJANDRO            027271051-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              SANCHEZ JARA HECTOR THOMAS SANTIN         027958427-9    1      10/2023   10/2023   $             000351           06/06/2023            
1330304483-8  JIMENEZ MIGLIARDI KATHERINE CAROLINA      018337417-6  5 DEPOSITO BANCARIO            8741-6   HUERTOS FAMILIARES              $102.340  25/10/2023     
              JIMENEZ MIGLIARDI KATHERINE CAROLINA      018337417-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              JIMENEZ MIGLIARDI KATHERINE CAROLINA      018337417-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              GARCIA JIMENEZ ANTONELLA MACARENA P       022796827-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              FLORES JIMENEZ FELIPE ALONSO              024221828-0    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              PALMA JIMENEZ DOMINGA PASKALLE            025853864-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              PALMA JIMENEZ ISIDORA SOPHIA              027308145-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330304479-K  MANDUJANO VALLE KAREN VICTORIA            015851271-8  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 82.012  25/10/2023     
              MANDUJANO VALLE KAREN VICTORIA            015851271-8    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              MANDUJANO VALLE KAREN VICTORIA            015851271-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              VELASQUEZ MANDUJANO MARTIN EDUARDO        023013369-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              PINO MANDUJANO VICENTE RENATO             024527176-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              PINO MANDUJANO EMILIA ANTONIA             027965496-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330302863-8  MIRANDA PONCE VANIA DE LOURDES            018630572-8  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 41.356  25/10/2023     
              MIRANDA PONCE VANIA DE LOURDES            018630572-8    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              MIRANDA PONCE VANIA DE LOURDES            018630572-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              AYALA MIRANDA SARA MARGARITA              023571231-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330301964-7  MONTENEGRO MONSALVE KAREN VERONICA        016802300-6  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 41.356  19/10/2023     
              MONTENEGRO MONSALVE KAREN VERONICA        016802300-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              MONTENEGRO MONSALVE KAREN VERONICA        016802300-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              MONSALVE MONTENEGRO LUCAS DAMIAN          022285898-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330301896-9  MORENO SILVA GIOVANNA CATHERINE           013984668-0  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 81.963  11/10/2023     
              MORENO SILVA GIOVANNA CATHERINE           013984668-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000016           05/05/2022            
              MORENO SILVA GIOVANNA CATHERINE           013984668-0    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      000016           05/05/2022            
              MORENO SILVA GIOVANNA CATHERINE           013984668-0    4      10/2023   10/2023   $ 11.419      000016           05/05/2022            
              MORENO SILVA GIOVANNA CATHERINE           013984668-0    4      10/2023   10/2023   $ 38.516      000016           05/05/2022   Asig.Soc.
              ASTUDILLO MORENO ASTRID LISSETTE          022343208-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              PUEBLA MORENO CESAR ALEXIS                025137352-3    1      10/2023   10/2023   $             000016           05/05/2022            
                                                                                                                                                    Pagina :    0003466
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1330302065-3  NIEVES LUCAY CYNTHIA FILOMENA             016373861-9  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 41.356  25/10/2023     
              NIEVES LUCAY CYNTHIA FILOMENA             016373861-9    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              NIEVES LUCAY CYNTHIA FILOMENA             016373861-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              NIEVES LUCAY CYNTHIA FILOMENA             016373861-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              CARRASCO NIEVES JUAN MAICOL               022946113-3    1      10/2023   10/2023   $             000043           07/06/2021            
1330304488-9  NIEVES MUNOZ CAMILA ALEJANDRA             019708184-8  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $156.324  26/10/2023     
              NIEVES MUNOZ CAMILA ALEJANDRA             019708184-8    5      03/2023   10/2023   $155.624      000609           06/09/2023            
              NIEVES MUNOZ CAMILA ALEJANDRA             019708184-8    5      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
1330301994-9  OLIVARES MANDUJANO MACARENA PRISCILLA     016991202-5  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 41.356  20/10/2023     
              OLIVARES MANDUJANO MACARENA PRISCILLA     016991202-5    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              OLIVARES MANDUJANO MACARENA PRISCILLA     016991202-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              ORTIZ OLIVARES ANDREW DAMIAN              022516733-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330302773-9  PIZARRO CASTILLO NOELIA VANESSA           018088969-8  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 21.028  17/10/2023     
              PIZARRO CASTILLO NOELIA VANESSA           018088969-8    4      10/2023   10/2023   $    700      000028           07/12/2020            
              ROMERO PIZARRO FRANCISCO TOMAS            023691651-0    1      10/2023   10/2023   $             000028           07/12/2020            
              MIRANDA PIZARRO TRINIDAD ANTONIA          028135366-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330303120-5  PIZARRO TORO JOCABED ANALIZ               018860390-4  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 20.328  26/10/2023     
              VIGNES PIZARRO EMILIANO ANDRES            024568898-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330302127-7  QUINTANILLA COFRE TANIA ANDREA            017339719-4  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 41.356  06/10/2023     
              QUINTANILLA COFRE TANIA ANDREA            017339719-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              QUINTANILLA COFRE TANIA ANDREA            017339719-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              GOMEZ QUINTANILLA VICENTE EFRAIN          022712630-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              AHUMADA QUINTANILLA JULIAN JOSE MANUEL    025385026-4    1      10/2023   10/2023   $             000540           04/08/2023            
1312915448-3  RAMIREZ REYES SUSIBEL NOEMI               023767392-1  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 21.028  11/10/2023     
              RAMIREZ REYES SUSIBEL NOEMI               023767392-1    4      10/2023   10/2023   $    700      000540           04/08/2023            
              CASTRO RAMIREZ GABRIELA NAOMI             023767396-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              CASTRO RAMIREZ GABRIEL MATIAS             024418371-9    1      10/2023   10/2023   $             000540           04/08/2023            
1330303047-0  RAMOS GONZALEZ BERTINA SOLEDAD            018152661-0  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 61.684  30/10/2023     
              RAMOS GONZALEZ BERTINA SOLEDAD            018152661-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              RAMOS GONZALEZ BERTINA SOLEDAD            018152661-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              PARRA RAMOS GONZALO AMARO                 023868222-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              CARTES RAMOS DUBAN ESTEBAN                026706786-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330304482-K  RAMOS RUZ DAYANA ELENA                    017621066-4  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 41.356  30/10/2023     
              RAMOS RUZ DAYANA ELENA                    017621066-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              RAMOS RUZ DAYANA ELENA                    017621066-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              FERRADA RAMOS EVOLETT TATIANA             027668997-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330304487-0  RIVERA TAPIA ANGELICA MARIA               019319194-0  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $178.563  30/10/2023     
              RIVERA TAPIA ANGELICA MARIA               019319194-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              RIVERA TAPIA ANGELICA MARIA               019319194-0    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      000609           06/09/2023            
              RIVERA TAPIA ANGELICA MARIA               019319194-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              RIVERA TAPIA ANGELICA MARIA               019319194-0    4      10/2023   10/2023   $ 21.823      000609           06/09/2023            
              RIVERA TAPIA ANGELICA MARIA               019319194-0    4      10/2023   10/2023   $ 84.056      000609           06/09/2023   Asig.Soc.
                                                                                                                                                    Pagina :    0003467
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              CORTES RIVERA ALEXANDER TADEO             025448291-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              CORTES RIVERA XAVIER OCTAVIO              027515013-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330304477-3  ROLDAN JARA ORETTA DANIELLA               014626825-0  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 41.356  30/10/2023     
              ROLDAN JARA ORETTA DANIELLA               014626825-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              ROLDAN JARA ORETTA DANIELLA               014626825-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              HENRIQUEZ ROLDAN MARCELO ELIAS            022117909-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330304491-9  RUZ APABLAZA THANIA SCARLETT              021204939-5  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 41.356  30/10/2023     
              RUZ APABLAZA THANIA SCARLETT              021204939-5    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              RUZ APABLAZA THANIA SCARLETT              021204939-5    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              RUZ ESCALONA SOFIA ANAIS                  028176753-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330304490-0  SALDIVAR TORRES CONSTANZA MILLARAY        020969236-8  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $ 41.356  30/10/2023     
              SALDIVAR TORRES CONSTANZA MILLARAY        020969236-8    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              SALDIVAR TORRES CONSTANZA MILLARAY        020969236-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              SANDOVAL SALDIVAR ISRAEL ISAIAS           028135976-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
1330304478-1  SALINAS PERALTA LINDSAY DAPHNE            015431601-9  5 DEPOSITO BANCARIO            8740-8   TIL-TIL                         $102.340  30/10/2023     
              SALINAS PERALTA LINDSAY DAPHNE            015431601-9    4      10/2023   10/2023   $    700      000609           06/09/2023            
              SALINAS PERALTA LINDSAY DAPHNE            015431601-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              LAGOS SALINAS MARINA JOSEFINA             022071962-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              LAGOS SALINAS NICOLAS MAXIMILIANO         023155795-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
              LAGOS SALINAS EMILIA CATALINA             024105325-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000609           06/09/2023            
